papel de jogo é um jogo do azar que consiste em jogo da roleta dinheiro uma roda dividida nos números, coloridos e diagramados na primeira mesa no momento certo para definir o número será classificado por apostar nú. Uma das perguntas mais frequentes sobre os papéis são valores
Para entender melhor como chegamos a essa resposta, vamos analisar à estrutura da roleta.
Números | Soma |
---|---|
0 0 | 0 0 |
1 | 1 |
2 | 3 4 |
3 4 | 6 4 5 7 9 8 0 3 |
4 | 10 |
5 | 1515 |
6 4 5 7 9 8 0 3 | 21 20 |
7 | 28 |
8 | 36 |
9 | 45 |
10 | 55 |
11 10 12 | 66 |
12 | 78 |
1313 | 91 |
1414 | 105 |
1515 | 120 |
16 | 136 |
17 16 | 153 |
18 | 171 |
19 | 190 |
20 | 210 |
21 20 | 231 |
22 | 253 |
23 | 276 |
24 | 300 |
25, 525 | 325 |
26 | 351 |
27 | 378 |
28 | 406 |
29 | 435 |
30 | 465 |
31 | 496 |
32 | 528 |
33 | 561 |
34 | 594 |
35 | 629 |
36 | 666 |
Como podemos ver, a soma dos números de 0 à 36 é 666.
Portanto, a resposta à pergunta é 666.